![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
31.05.2010 12:09 1094,50 Добровольное пожертвование
29.05.2010 18:49 1000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
28.05.2010 23:45 2046,33 ОСМП ЗАО, пополнение
28.05.2010 23:35 468,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.05.2010 11:40 502,15 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.05.2010 10:39 5000,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
27.05.2010 2:45 5000,00 Добровольное пожертвование
27.05.2010 1:03 99,50 благотворительная денежка от my-haimat@yandex.ru
26.05.2010 17:22 961,16 ОСМП ЗАО, пополнение
26.05.2010 14:08 199,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
26.05.2010 13:33 99,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
25.05.2010 13:03 525,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
22.05.2010 18:30 285,00 Единый Процессинговый Центр ООО, пополнение
22.05.2010 10:14 157,64 Е-Порт, пополнение
21.05.2010 17:58 475,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
20.05.2010 21:16 85,57 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.05.2010 18:50 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.05.2010 15:49 500,00 добровольное пожертвование, Дмитрий.
18.05.2010 14:04 27,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.05.2010 12:17 2009,94 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.05.2010 7:48 96,20 МаниБург, пополнение
18.05.2010 1:28 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 22:55 1004,95 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 20:48 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 13:28 2000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 11:55 502,47 добровольное пожертвование
16.05.2010 22:08 220,89 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.05.2010 21:19 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.05.2010 2:45 2000,00 добровольное пожертвование
15.05.2010 18:50 468,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.05.2010 12:13 449,34 ОСМП ЗАО, пополнение
14.05.2010 23:41 1500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
12.05.2010 21:07 1492,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
12.05.2010 13:37 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
11.05.2010 15:06 95,00 Платежный центр , пополнение
11.05.2010 10:53 503,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
10.05.2010 3:01 1000,00 Кампэй ООО, пополнение
08.05.2010 20:04 1023,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
08.05.2010 13:58 4700,50 Дельта Телеком , пополнение
08.05.2010 8:44 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 17:14 884,46 ОСМП ЗАО, пополнение
07.05.2010 15:49 1045,00 РПС, пополнение
07.05.2010 13:10 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 8:45 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 0:13 422,87 Добровольное пожертвование. Santa0.
06.05.2010 22:04 1000,00 добровольное пожертвование
06.05.2010 21:35 1001,07 Перевод с Яндекс.Кошелька
06.05.2010 14:20 53,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
06.05.2010 13:42 970,20 ОСМП ЗАО, пополнение
06.05.2010 11:45 125,06 МаниБург, пополнение
06.05.2010 11:22 273,27 Вест Групп, пополнение
06.05.2010 9:49 910,90 Вест Групп пополнение
06.05.2010 7:35 2849,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
06.05.2010 3:43 80,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 22:22 696,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 20:53 400,98 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 20:49 2307,27 ОСМП ЗАО, пополнение
05.05.2010 19:58 4555,50 Кампэй ООО , пополнение
05.05.2010 19:45 2985,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 19:27 497,50 благотворительная денежка от trouble1c@yandex.ru
05.05.2010 17:56 597,00 Добровольное пожертвование
05.05.2010 16:49 125,37 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 15:44 82,58 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 15:14 1000,00 ВТБ 24, пополнение
05.05.2010 13:01 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:27 541,75 ЕСГП, пополнение
05.05.2010 12:19 123,60 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:15 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:03 693,00 ОСМП ЗАО, пополнение
05.05.2010 9:52 253,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
05.05.2010 9:46 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 9:20 248,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 8:59 460,00 Форвард Мобайл, пополнение
05.05.2010 8:36 500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
05.05.2010 8:03 149,25 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 6:48 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 4:07 999,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:50 163,18 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:42 449,34 ОСМП ЗАО, пополнение
04.05.2010 22:39 900,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:07 40,00 Добровольное пожертвование
04.05.2010 22:06 2747,55 Вест Групп, пополнение
04.05.2010 21:49 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 20:38 498,30 добровольное пожертвование от merge
04.05.2010 19:47 129,06 Е-Порт, пополнение
04.05.2010 19:13 9004,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 18:06 469,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 17:27 1000,00 Московский Кредитный Банк, пополнение
04.05.2010 17:10 995,00 благотворительная денежка от ivs109@yandex.ru
04.05.2010 17:06 454,71 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 16:36 100,49 Перевод с Яндекс.Кошелька
29.04.2010 7:55 494,00 Элекснет, пополнение
28.04.2010 16:53 250,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
26.04.2010 21:46 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
25.04.2010 18:42 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
24.04.2010 0:59 5,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
21.04.2010 8:32 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
14.04.2010 21:19 4975,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
14.04.2010 14:37 1500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
13.04.2010 21:24 5000,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
11.04.2010 21:35 103,45 Е-Порт, пополнение
08.04.2010 23:54 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.04.2010 13:46 503,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
06.04.2010 22:47 1000,00 ВТБ 24, пополнение
05.04.2010 2:22 504,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
31.03.2010 10:48 96,20 МаниБург, пополнение
28.03.2010 20:53 230,84 Перевод с Яндекс.Кошелька
28.03.2010 16:55 5024,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.03.2010 9:22 7,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
22.03.2010 22:47 248,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.03.2010 19:19 965,15 добровольное пожертвование snark
18.03.2010 21:10 104,43 Е-Порт, пополнение
10.03.2010 9:49 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.03.2010 21:29 0,19 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.03.2010 21:07 3,98 благотворительная денежка от ashfur@yandex.ru
09.03.2010 20:48 0,32 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.03.2010 18:41 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.03.2010 20:35 5000,00 перевод
06.03.2010 15:03 500,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.03.2010 20:39 1094,50 Добровольное пожертвование
04.03.2010 19:57 1000,00 ВТБ 24, пополнение
04.03.2010 16:25 631,66 Перевод с Яндекс.Кошелька
01.03.2010 17:32 250,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
= 135 952,96
За отчетный период снято 197 410,57 руб. с учетом комиссии за перевод
Ссылка на предыдущие поступления
29.05.2010 18:49 1000,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
28.05.2010 23:45 2046,33 ОСМП ЗАО, пополнение
28.05.2010 23:35 468,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.05.2010 11:40 502,15 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.05.2010 10:39 5000,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
27.05.2010 2:45 5000,00 Добровольное пожертвование
27.05.2010 1:03 99,50 благотворительная денежка от my-haimat@yandex.ru
26.05.2010 17:22 961,16 ОСМП ЗАО, пополнение
26.05.2010 14:08 199,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
26.05.2010 13:33 99,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
25.05.2010 13:03 525,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
22.05.2010 18:30 285,00 Единый Процессинговый Центр ООО, пополнение
22.05.2010 10:14 157,64 Е-Порт, пополнение
21.05.2010 17:58 475,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
20.05.2010 21:16 85,57 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.05.2010 18:50 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.05.2010 15:49 500,00 добровольное пожертвование, Дмитрий.
18.05.2010 14:04 27,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.05.2010 12:17 2009,94 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.05.2010 7:48 96,20 МаниБург, пополнение
18.05.2010 1:28 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 22:55 1004,95 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 20:48 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 13:28 2000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.05.2010 11:55 502,47 добровольное пожертвование
16.05.2010 22:08 220,89 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.05.2010 21:19 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.05.2010 2:45 2000,00 добровольное пожертвование
15.05.2010 18:50 468,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.05.2010 12:13 449,34 ОСМП ЗАО, пополнение
14.05.2010 23:41 1500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
12.05.2010 21:07 1492,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
12.05.2010 13:37 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
11.05.2010 15:06 95,00 Платежный центр , пополнение
11.05.2010 10:53 503,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
10.05.2010 3:01 1000,00 Кампэй ООО, пополнение
08.05.2010 20:04 1023,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
08.05.2010 13:58 4700,50 Дельта Телеком , пополнение
08.05.2010 8:44 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 17:14 884,46 ОСМП ЗАО, пополнение
07.05.2010 15:49 1045,00 РПС, пополнение
07.05.2010 13:10 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 8:45 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.05.2010 0:13 422,87 Добровольное пожертвование. Santa0.
06.05.2010 22:04 1000,00 добровольное пожертвование
06.05.2010 21:35 1001,07 Перевод с Яндекс.Кошелька
06.05.2010 14:20 53,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
06.05.2010 13:42 970,20 ОСМП ЗАО, пополнение
06.05.2010 11:45 125,06 МаниБург, пополнение
06.05.2010 11:22 273,27 Вест Групп, пополнение
06.05.2010 9:49 910,90 Вест Групп пополнение
06.05.2010 7:35 2849,00 Уральский центр информационного и платёжного сервиса ООО, пополнение
06.05.2010 3:43 80,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 22:22 696,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 20:53 400,98 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 20:49 2307,27 ОСМП ЗАО, пополнение
05.05.2010 19:58 4555,50 Кампэй ООО , пополнение
05.05.2010 19:45 2985,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 19:27 497,50 благотворительная денежка от trouble1c@yandex.ru
05.05.2010 17:56 597,00 Добровольное пожертвование
05.05.2010 16:49 125,37 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 15:44 82,58 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 15:14 1000,00 ВТБ 24, пополнение
05.05.2010 13:01 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:27 541,75 ЕСГП, пополнение
05.05.2010 12:19 123,60 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:15 4000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 12:03 693,00 ОСМП ЗАО, пополнение
05.05.2010 9:52 253,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
05.05.2010 9:46 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 9:20 248,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 8:59 460,00 Форвард Мобайл, пополнение
05.05.2010 8:36 500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
05.05.2010 8:03 149,25 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 6:48 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.05.2010 4:07 999,97 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:50 163,18 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:42 449,34 ОСМП ЗАО, пополнение
04.05.2010 22:39 900,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 22:07 40,00 Добровольное пожертвование
04.05.2010 22:06 2747,55 Вест Групп, пополнение
04.05.2010 21:49 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 20:38 498,30 добровольное пожертвование от merge
04.05.2010 19:47 129,06 Е-Порт, пополнение
04.05.2010 19:13 9004,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 18:06 469,64 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 17:27 1000,00 Московский Кредитный Банк, пополнение
04.05.2010 17:10 995,00 благотворительная денежка от ivs109@yandex.ru
04.05.2010 17:06 454,71 Перевод с Яндекс.Кошелька
04.05.2010 16:36 100,49 Перевод с Яндекс.Кошелька
29.04.2010 7:55 494,00 Элекснет, пополнение
28.04.2010 16:53 250,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
26.04.2010 21:46 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
25.04.2010 18:42 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
24.04.2010 0:59 5,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
21.04.2010 8:32 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
14.04.2010 21:19 4975,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
14.04.2010 14:37 1500,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
13.04.2010 21:24 5000,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
11.04.2010 21:35 103,45 Е-Порт, пополнение
08.04.2010 23:54 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.04.2010 13:46 503,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
06.04.2010 22:47 1000,00 ВТБ 24, пополнение
05.04.2010 2:22 504,00 Интернет-банк «Альфа-Клик», пополнение
31.03.2010 10:48 96,20 МаниБург, пополнение
28.03.2010 20:53 230,84 Перевод с Яндекс.Кошелька
28.03.2010 16:55 5024,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
27.03.2010 9:22 7,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
22.03.2010 22:47 248,75 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.03.2010 19:19 965,15 добровольное пожертвование snark
18.03.2010 21:10 104,43 Е-Порт, пополнение
10.03.2010 9:49 995,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.03.2010 21:29 0,19 Перевод с Яндекс.Кошелька
09.03.2010 21:07 3,98 благотворительная денежка от ashfur@yandex.ru
09.03.2010 20:48 0,32 Перевод с Яндекс.Кошелька
08.03.2010 18:41 1000,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
07.03.2010 20:35 5000,00 перевод
06.03.2010 15:03 500,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
05.03.2010 20:39 1094,50 Добровольное пожертвование
04.03.2010 19:57 1000,00 ВТБ 24, пополнение
04.03.2010 16:25 631,66 Перевод с Яндекс.Кошелька
01.03.2010 17:32 250,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
= 135 952,96
За отчетный период снято 197 410,57 руб. с учетом комиссии за перевод
Ссылка на предыдущие поступления